Anterior a 2023
Metadados
- Arquivo original: Anterior a 2023.csv — text/csv, 810 bytes
- Número de registros: 8
Download
Dados
| field_0 | tabela_de_diarias_anexo_i | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESOLUÇÃO 001/2017 DE 20 DE JULHO DE 2017 | |||||||||||
| ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | DEMAIS ESTADOS DA FEDERAÇÃO | EXTERIOR | |||||||||
| MICRORREGIÃO SERIDÓ | NATAL E OUTRAS MICRORREGIÃO | REGIÃO NORDESTE | DEMAIS REGIÕES | ||||||||
| CARGO | COM PERNOITE | SEM PERNOITE | COM PERNOITE | SEM PERNOITE | COM PERNOITE | SEM PERNOITE | COM PERNOITE | SEM PERNOITE | COM PERNOITE | SEM PERNOITE | |
| PRESIDENTE | 200,00 | 100,00 | 500,00 | 250,00 | 600,00 | 300,00 | 1.000,00 | 500,00 | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO | |
| VEREADORES | 150,00 | 75,00 | 400,00 | 200,00 | 500,00 | 250,00 | 900,00 | 450,00 | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO | |
| DEMAIS SERVIDORES | 100,00 | 50,00 | 300,00 | 150,00 | 300,00 | 150,00 | 600,00 | 300,00 | SEM PREVISÃO | SEM PREVISÃO |
Ações do documento