2025
por julioermo1@gmail.com
—
publicado
15/01/2025 16h27,
última modificação
02/05/2025 18h44
Metadados
- Arquivo original: Relatório Estatístico SIC - e-SIC Parelhas-RN 2025..csv — text/csv, 411 bytes
- Número de registros: 23
Download





Dados
mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
---|---|---|---|
Janeiro | 0 | 0 | 0 |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
Março | 0 | 0 | 0 |
Abril | 0 | 0 | 0 |
Maio | 0 | 0 | 0 |
Junho | |||
Julho | |||
Agosto | |||
Setembro | |||
Outubro | |||
Novembro | |||
Dezembro | |||
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Relatório Estatístico por Sexo | |||
INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
Masculino | 0 | 0,00% | |
Feminino | 0 | 0,00% | |
Relatório Estatístico SIC - e-SIC Parelhas/RN 2025. |
Ações do documento