2025
por julioermo1@gmail.com
—
publicado
15/01/2025 16h27,
última modificação
22/12/2025 10h17
Metadados
- Arquivo original: Relatório Estatístico SIC - e-SIC Parelhas-RN 2025. (1).csv — text/csv, 434 bytes
- Número de registros: 23
Download
Dados
| mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| Março | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 |
| Maio | 0 | 0 | 0 |
| Junho | 0 | 0 | 0 |
| Julho | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 |
| Setembro | 0 | 0 | 0 |
| Outubro | 0 | 0 | 0 |
| Novembro | 1 | 1 | 0 |
| Dezembro | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 1 | 0 |
| Relatório Estatístico por Sexo | |||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
| Masculino | 0 | 0,00% | |
| Feminino | 1 | 100,00% | |
| Relatório Estatístico SIC - e-SIC Parelhas/RN 2025. |
Ações do documento