2025
Metadados
- Arquivo original: RELACAO DE CARGOS E SALARIOS - 2025 - NOVOS CARGOS (2) (1).csv — text/csv, 592 bytes
- Número de registros: 14
Download
Dados
| field_0 | field_1 | field_2 | field_3 |
|---|---|---|---|
| CARGOS | SALÁRIOS | CARGA HORÁRIA SEMANAL | CARGA HORÁRIA MENSAL |
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | R$ 2.260,00 | 30 | 150 |
| ASSESSOR ESPECIAL | R$ 3.500,00 | 30 | 150 |
| ASSESSOR LEGISLATIVO | R$ 2.260,00 | 30 | 150 |
| AUXILIAR LEGISLATIVO | R$ 2.070,00 | 30 | 150 |
| CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA | R$ 2.542,00 | 30 | 150 |
| CHEFE DE DIVISÃO | R$ 2.542,00 | 30 | 150 |
| CONSULTOR LEGISLATIVO | R$ 7.000,00 | 30 | 150 |
| CONTROLADOR GERAL | R$ 4.000,00 | 30 | 150 |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | R$ 2.542,00 | 30 | 150 |
| DIRETOR GERAL DA CÂMARA | R$ 5.000,00 | 30 | 150 |
| PROCURADOR LEGISLATIVO | R$ 7.000,00 | 30 | 150 |
| VEREADOR | R$ 9.500,00 | 30 | 150 |
Ações do documento