2025
por julioermo1@gmail.com
—
publicado
15/01/2025 15h57,
última modificação
22/12/2025 10h08
Metadados
- Arquivo original: Relatório Estatístico Ouvidoría CM Parelhas ano 2025 (1).csv — text/csv, 457 bytes
- Número de registros: 24
Download
Dados
| mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 1 | 1 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| Março | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 |
| Maio | 0 | 0 | 0 |
| Junho | 0 | 0 | 0 |
| Julho | 1 | 1 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 |
| Setembro | 0 | 0 | 0 |
| Outubro | 0 | 0 | 0 |
| Novembro | 0 | 0 | 0 |
| Dezembro | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 2 | 0 |
| Relatório Estatístico por Sexo | |||
| INFORMAÇÕES GENÉRICAS | QUANTIDADE | PERCENTUAL | |
| Masculino | 0 | 0,00% | |
| Feminino | 1 | 50,00% | |
| Anônimo | 1 | 50,00% | |
| Relatório Estatístico Ouvidoría CM Parelhas/RN 2025. |
Ações do documento